Нумерация телеканалов
| Пакет Бесплатный |
| № | Наименование канала |
Кнопка |
| 0 | OTAU TV Channel | 0 |
| 1 | QAZAQSTAN | 1 |
| 2 | Хабар | 2 |
| 3 | 24KZ | 3 |
| 4 | BALAPAN | 4 |
| 5 | ABAI TV | 5 |
| 6 | QAZSPORT | 6 |
| 7 | Jibek Joly/Silk Way | 7 |
| 8 | МИР | 8 |
| 9 | ASTANA TV | 9 |
| 10 | Almaty | 10 |
| 11 | Первый канал Евразия | 11 |
| 12 | КТК | 12 |
| 13 | 31 канал | 13 |
| 14 | Седьмой канал | 14 |
| 15 | Qonaev Media | 15 |
| 16 | ATAMEKEN BUSINESS | 16 |
| 17 | НТК | 17 |
| 18 | Tұран ТВ | 18 |
| 19 | CASPIAN NEWS | 19 |
| 20 | 20 | |
| 21 | Agro&Business TV | 21 |
| 22 | ТDQ-42 | 22 |
| 23 | Alatau | 23 |
| 24 | Мир 24 | 24 |
| 25 | Той Думан | 25 |
| 26 | MUNARA TV | 26 |
| 27 | Koғам TV | 27 |
| 28 | Sport Plus Kazakhstan | 28 |
| 29 | InSport | 29 |
| 30 | «HAN-TV» | 30 |
| 31 | ALTAI | 31 |
| 32 | AQJAIYQ | 32 |
| 33 | AQTÓBE | 33 |
| 34 | ATYRAÝ | 34 |
| 35 | ERTIS | 35 |
| 36 | JAMBYL | 36 |
| 37 | KÓKSHE | 37 |
| 38 | MAŃǴYSTAÝ | 38 |
| 39 | OŃTÚSTIK | 39 |
| 40 | QOSTANAI | 40 |
| 41 | QYZYLJAR | 41 |
| 42 | QYZYLORDA | 42 |
| 43 | SARYARQA | 43 |
| 44 | SEMEI | 44 |
| 45 | Жетісу | 45 |
| 46 | Turkistan Media | 46 |
| 47 | Хабар НD | 47 |
| 48 | 24KZ HD | 48 |
| 49 | QAZAQSTAN HD | 49 |
| 50 | QAZSPORT HD | 50 |
| 51 | Jibek Joly/Silk Way HD | 51 |
| 52 | BILIM TV | 52 |
| Пакет Бесплатный (Радио) |
| № | Наименование канала | Кнопка |
| 1 | QAZAQ RADIOSY | 200 |
| 2 | SHALQAR RADIOSY | 201 |
| 3 | Радио Астана | 202 |
| 4 | Радио Classic | 203 |
| 5 | ORDA FM | 204 |
| 6 | Радио NS | 205 |
| 7 | Европа плюс Казахстан | 206 |
| 8 | Русское радио Азия | 207 |
| 9 | Love Radio | 208 |
| 10 | Авторадио Казахстан | 209 |
| 11 | Жулдыз FM | 210 |
| 12 | «Той Думан радиосы» | 211 |
| 13 | НАРОДНОЕ РАДИО | 212 |
| 14 | Халық радиосы | 213 |
| 15 | Ретро FM Qazaqstan | 214 |
| 16 | Energy FM | 215 |
| 17 | Жаңа FM (Новое радио) | 216 |
| 18 | Радио Дача | 217 |
| 19 | LUX FM | 218 |
| 20 | Business FM | 219 |
| 21 | Жетысу | 220 |
| 22 | ASPAN FM | 221 |
| 23 | BEU | 222 |




